Uniview ADU8712-E-V3
Meget kraftig dekoder
Når du trenger å vurdere en veldig stor mengde video.
Viser opptil 144 videostrømmer og 4 HDMI-strømmer samtidig - fordelt på 12 skjermer i opptil 4K-oppløsning.
Datablad |
Model | ADU8706-E-V3 | ADU8709-E-V3 | ADU8712-E-V3 | ||
Input | |||||
Input | 4-ch HDMI (video only) | ||||
HDMI input resolution | 4K interface:3840*2160(4K)@30Hz, 1920*1080(1080P)@60Hz, 1920*1080(1080P)@50Hz, 1920*1080(1080P)@30Hz, 1600*1200(UXGA)@60Hz, 1440*900(WXGA)@60Hz, 1280*1024(SXGA)@60Hz, 1280*720(720P)@60Hz, 1280*720(720P)@50Hz, 1024*768(XGA)@60Hz(4K interface:1, 2) 1080P interface:1920*1080(1080P)@60Hz, 1920*1080(1080P)@50Hz, 1920*1080(1080P)@30Hz, 1600*1200(UXGA)@60Hz, 1440*900(WXGA)@60Hz, 1280*1024(SXGA)@60Hz, 1280*720(720P)@60Hz, 1280*720(720P)@50Hz, 1024*768(XGA)@60Hz(1080P interface:3, 4) |
||||
Output | |||||
Output | 6-ch HDMI | 9-ch HDMI | 12-ch HDMI | ||
HDMI output resolution | 4K interface:3840*2160(4K)@30Hz, 1920*1200(WUXGA)@60Hz, 1920*1080(1080P)@60Hz, 1600*1200(UXGA)@60Hz, 1440*900(WXGA+)@60Hz, 1280*1024(SXGA)@60Hz, 1280*720(720P)@60Hz, 1024*768(XGA)@60Hz(4K interface:1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11) 1080P interface:1920*1200(WUXGA)@60Hz, 1920*1080(1080P)@60Hz, 1600*1200(UXGA)@60Hz, 1440*900(WXGA+)@60Hz, 1280*1024(SXGA)@60Hz, 1280*720(720P)@60Hz, 1024*768(XGA)@60Hz(1080P interface:3, 6, 9, 12) |
||||
Decoding | |||||
Decoding format | H.265, H.264, MPEG4 | ||||
Decoding capability | 8*12MP@20Hz 8*4K@30Hz 32*1080P@30Hz 72*720P@30Hz |
12*12MP @20Hz 12*4K@30Hz 48*1080P@30Hz 108*720P@30Hz |
16*12MP @20Hz 16*4K@30Hz 64*1080P@30Hz` 144*720P@30Hz |
||
Splicing | M*N (the number of windows cannot exceed the number of output channels) | ||||
Windows | 36* number of output channels | ||||
Interface | |||||
Audio input | 1 * terminal audio input (reserved) 1 * 3.5mm audio input (reserved) |
||||
Audio output | 1 * terminal audio output (reserved) 1 * 3.5mm audio output, dual channel |
||||
Alarm input | 4 * terminal alarm input (reserved) | ||||
Alarm output | 4 * terminal alarm output (reserved) | ||||
Serial port | 1 * RS232, 1 * RS485 | ||||
Ethernet | 2 * GE port, RJ45 interface, half-duplex/full-duplex Ethernet, 10M/100M/1000M Base-T adaptive | ||||
USB | 2 * USB3.0 | ||||
General | |||||
Dimensions (W*H*D)(mm) | 440 * 44 * 339 | ||||
Weight (kg) | 3.83 | 3.9 | 3.95 | ||
Max. power consumption (W) | 32 | 40 | 50 | ||
Power supply | 100V to 240V AC; 50Hz/60Hz | ||||
Operating temperature | -10°C to 55°C | ||||
Operating humidity | 10% to 90% RH, non-condensing |
Det er ingen omtaler enda. Bli den første til å gi oss din mening.
Opplev den uovertrufne dekoderen fra Uniview.
Opptakeren kan brukes til mange formål, men er helt ideell for å bygge videovegger, hvor du fritt kan mikse innganger fra over 100 kameraer og 4 fysiske HDMI-innganger, og distribuere bildene på opptil 12 4K-skjermer. Skjermene kan deles inn i mange forskjellige delte skjermer, og inkluderer popup-vinduer.
Du konfigurerer dekoderen ved å bruke EZWALL-verktøyet fra Uniview.
Når du har bygget dine skjermer og scenarier ved hjelp av dra og slipp, sender programmet automatisk innstillingene til dekoderen.
- Bygget på Embedded Linux OS som sikrer 24/7 stabil drift samtidig som den er robust mot hackere og virus
- 12 HDMI-videoutgangsgrensesnitt i 4K-oppløsning
- 4 HDMI-innganger
- Dekoder 12MP videostrømmer
- Opptil 16*1080P@30Hz videostrømmer per kanal - totalt opptil 144 720p@30Hz videostrømmer
- 4K@30Hz utgangsoppløsning, kompatibel med mainstream-skjermer
- Støtter åpning av vinduer, roaming og bilde-i-bilde. Kan håndtere opptil 36 vinduer per utgangskanal
- Støtter multicast
- Støtter virtuelle lysdioder
- Støtter lysdioder med små piksler
- Støtter av/på for videoveggskjermer
- Støtter H.265, H.264 og MPEG4-komprimering
- Støtter dekoding av lyd i formatene G.711A og G.711U
- Proprietære dekodingsalgoritmer gir høy dekodingseffektivitet og klare bilder
- Mulighet for sentral konfigurasjon
- Støtter dekoding av SD- og HD-video
- Støtter lokal og ekstern oppgradering
- Støtter dekoding av strømmer fra andre produsenter over ONVIF-protokollen
Et 4K-signal kan leveres til en mottaker på port (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11)
Et FHD-signal kan leveres til en mottaker på port (3, 6, 9, 12)
Hver CPU på ADU8172 kan dekode 4*4K, CPUen er fordelt som følger HDMI-port 1-3: CPU1 HDMI-port 4-6: CPU2 HDMI-port 7-9: CPU3 HDMI-port 10-12: CPU4