PowerWalker VI 2200 SHL IEC UPS
Modell:
10120094
1.519,20
inkl. mva.
(
1.519,20
ekskl. mva.
)
Tilgjengelighet:
På lager På lager - sendes innen 1 til 2 virkedager
På lager På lager - sendes innen 1 til 2 virkedager
Har du spørsmål om produktet? +45 70701009
Backup til strømsvigt - holder overvågningen i live når de klipper strømmen
- Ca. 3-4 timers drift på et lille system med 4 kameraer og en optager
- Skifter selv til batteridrift ved strømsvigt UDEN systemet lukker ned
- Oplader automatisk igen når strømmen er tilbage
- Indbygget display og mange smarte funktioner
Kort sagt: En UPS er et batteribackup-system, der giver tryghed, stabilitet og kontinuitet i din videoovervågning.
| Technical Specifications | ||||
| Power | 650 VA / 360W | 850 VA / 480 W | 1200 VA / 600 W | 2200 VA / 1200 W |
| INPUT | ||||
| Voltage | 162-290 VAC (Nominal 230VAC) | |||
| Frequency Range | 50Hz or 60Hz (self-adaptive) | |||
| OUTPUT | ||||
| Voltage | 230 VAC | |||
| Voltage Regulation | +/- 10% in battery mode | |||
| Frequency Accuracy | +/- 1Hz in battery mode | |||
| Transfer Time | Typical 4-8 ms, maximal 10ms | |||
| Outlets | 2 x Schuko or 2 x French or 4x IEC |
2 x Schuko + 2 x IEC or 2 x French + 2 x IEC or 6x IEC |
||
| Surge Protection | RJ-11 surge protection | RJ-45 / RJ-11 surge protection | ||
| Protection | Overload, discharge and overcharge protection | |||
| COMMUNICATION | ||||
| Port | USB | |||
| Software | PowerWalker WinPower Alternatively works with native power management in O/S |
|||
| LED Indicators in VI SH | AC Mode: green LED lighting; Battery Mode: green LED flashing |
AC Mode: green LED lighting; Battery Mode: yellow LED flashing |
||
| LCD in VI SHL | Input/output voltage and frequency; load level, battery level, warnings, modes | |||
| CHARGER | ||||
| Batteries | 1 x 7Ah/12V | 1 x 9Ah/12V | 2 x 7Ah/12V | 2 x 9Ah/12V |
| Recharge Time | 4-6h recovery time to 90% of the capacity | |||
| ENVIRONMENT | ||||
| Humidity | 0-90 % RH at 0-40degC (non-condensing) | |||
| Noise Level | No fan | Less than 45dB | ||
| Fan Logic | No fan | ON: in battery mode, AVR mode and in LINE mode if load is >50% or battery voltage below 13.4VDC |
||
Det er ingen omtaler enda. Bli den første til å gi oss din mening.