8 MP Uniview bulletkamera med 180° synsvinkel, vitt ljus och mikrofon
4K HD-övervakningskamera med 180° vidvinkel och färgvisning dygnet runt - 8MP
- 180° vidvinkel täcker ett betydligt större område än vanliga kameror.
- ColorHunter-teknik säkerställer färgbilder dygnet runt - även i totalt mörker.
- 8 MP-upplösning levererar kristallklara bilder.
- Intelligent intrångsdetektering med exakt igenkänning av människor och fordon.
- Inbyggd personräkning och övervakning av människomassor.
- IP67-skydd gör kameran lämplig för utomhusbruk.
- Inbyggd högtalare och dubbla mikrofoner för tvåvägskommunikation.
Med den gratis appen kan du alltid hålla koll på din övervakningskamera, få larm och se video på språng.
| IPC2K28SE-ADF40KMC-WL-I0 | ||||||||
| Camera | ||||||||
| Sensor | 1/2.7" CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Colour: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Adjustment Angle | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 0° ~ 360° | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| WDR | 130 dB | |||||||
| Lens | ||||||||
| Focal Length | 2 × 4.0 mm | |||||||
| Iris | F1.0 | |||||||
| Field of View (H) | 180°±10° | |||||||
| Field of View (V) | 47.41° | |||||||
| Field of View (D) | 180.13°±10° | |||||||
| Lens Type | Fixed | |||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 4.0mm | |||||||
| DORI Distance (Detect) | 90m(259.3ft) | |||||||
| DORI Distance (Observe) | 36m(118.1ft) | |||||||
| DORI Distance (Recognize) | 18m(59.1ft) | |||||||
| DORI Distance (Identify) | 9m(29.5fft) | |||||||
| Illuminator | ||||||||
| Supplemental Light | Warm light | |||||||
| Illumination Distance (Warm Light) | 30 m (98.4 ft) | |||||||
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 8MP (5120*1440), Max 20fps Sub Stream: 2560*720, Max 20fps |
|||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| Video Stream | Double streams | |||||||
| Image | ||||||||
| Smart Illumination | Support | |||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine Tune, Sodium Lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Auto Scene Match (ASM) | Support (Only WDR) | |||||||
| Flip | N/A | |||||||
| Dewarping | N/A | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Defog | Digital Defog | |||||||
| Image Stabilization | N/A | |||||||
| Intelligent | ||||||||
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) | |||||||
| Statistical Analysis | N/A | |||||||
| People Counting | Support People Flow Counting and Crowd Density Monitoring | |||||||
| Attribute Collection | SIP with color retrieval | |||||||
| Events | ||||||||
| Basic Detection | Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection | |||||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication, HTTP Authentication, Alarm Input, Alarm Output | |||||||
| Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||
| Two-way Audio | Support | |||||||
| Suppression | Support | |||||||
| Sampling Rate | 8 kHz | |||||||
| Storage | ||||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
|||||||
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator | |||||||
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Client | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | |||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
| Interface | ||||||||
| Audio I/O | 1 Input: impedance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | |||||||
| Serial Port | N/A | |||||||
| Built-in Mic | Built-in two mics | |||||||
| Built-in Speaker | Support | |||||||
| WIFI | N/A | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
| Video Output | N/A | |||||||
| Certification | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
|||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529: 1989+AMD1: 1999+AMD2: 2013) | |||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power Consumption | Max 13W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | 273 × 130 × 76mm (10.7” × 5.1” × 3.0”) (L x W x H) | |||||||
| Weight | 0.96kg (2.12lb) | |||||||
| Material | Metal | |||||||
| Working Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Storage Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 4 KV | |||||||
| Reset Button | Support | |||||||
| Web Client Language | 20 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese | |||||||
Det finns inga recensioner här. Vi kommer gärna om du vill rapportera som den första.
Den professionelle måde at levere strøm, til et PoE-kamera, er gennem netværkskablet.
På den måde behøver man kun at trække et enkelt kabel til hvert kamera - og skal ikke døje med 230V og små strømforsyninger.
Strømmen til kameraet leveres gennem netværkskablet fra enten...
- en optager med indbygget PoE, også kaldet NVR. Et typisk valg for installationer op til og med 8 kameraer.
- en PoE-switch. Populært fortalt en fordelerdåse til netværkskabler. Det typiske valg på store installationer eller hvis man ønsker fleksibel kabelføring.
- en PoE-injector. Kan kun levere strøm til et kamera.
Af samme grund følger der ikke strømforsyning med PoE-kameraer. Du kan bestille en klassisk strømforsyning her, hvis du ikke ønsker at benytte PoE.
IPC2K28SE-ADF40KMC-WL-I0 – 8 MP 180° ColorHunter bulletkamera
IPC2K28SE-ADF40KMC-WL-I0 är en avancerad 8 MP bulletkamera med ultrabred 180° synsvinkel. Kameran bygger på dubbel linsteknik som sätter ihop två bilder till en bred panoramabild. Tillsammans med ColorHunter-teknik och varmt LED-ljus levererar kameran färgbilder dygnet runt. Den är lämplig för större områden som fasader, gårdsplaner, uppfarter, parkeringsytor och öppna utomhusområden där en kamera ska täcka väldigt brett.
180° panoramatäckning med dubbel lins
Kameran använder två fasta 4 mm linser som via intern bildsammanfogning ger en horisontell synvinkel på cirka 180 grader. Det betyder att stora områden kan övervakas utan döda vinklar och utan behov av flera kameror. Lösningen är idealisk där man vill ha full överblick längs byggnader, staket eller öppna ytor.
8 MP upplösning i bredformat
Med en upplösning på 5120 × 1440 levererar kameran detaljerade bilder över hela den breda synvinkeln. Den höga upplösningen säkerställer att personer och fordon kan identifieras tydligt, även i bildens ytterområden. Kameran spelar in med upp till 20 bilder per sekund i full upplösning.
ColorHunter – färgbilder hela dygnet
ColorHunter-tekniken kombinerar en mycket ljuskänslig sensor (0,0005 lux) med inbyggt varmt LED-ljus. Det gör att kameran visar färgbilder även på natten, i stället för traditionell svartvit IR-bild. Det varma ljuset justeras automatiskt och ger en mer naturlig bild med bättre detaljåtergivning av kläder, fordon och omgivningar.
Varmt LED-ljus med upp till 30 meters räckvidd
Det inbyggda warm light-ljuset belyser området jämnt utan det hårda uttryck som klassisk IR-belysning kan ge. Ljuset har en räckvidd på upp till 30 meter och kan styras automatiskt eller manuellt beroende på installation och behov.
Avancerad intelligent analys
Kameran stöder smart intrusion prevention med klassificering av människor, fordon och icke-motoriserade objekt. Det minskar falska larm markant från till exempel löv, djur, skuggor och ljusförändringar. Funktionerna omfattar linjekorsning, intrång i område samt in- och utgångsdetektering.
People counting och crowd density
Kameran kan användas för personräkning och analys av människomassor. Det gör den relevant i kommersiella miljöer där man vill ha insikt i trafikmönster, belastning och vistelse i vissa zoner.
Inbyggd mikrofon och högtalare
Kameran har inbyggd dubbel mikrofon och högtalare som möjliggör tvåvägskommunikation. Den kan användas för live-dialog, varningar eller uppspelning av meddelanden direkt från app eller klientprogramvara.
Alarm- och audioingångar
Det finns både alarm input och output samt audio input och output. Det gör det möjligt att integrera kameran med externa sensorer, larm eller ljudutrustning i mer avancerade installationer.
Lokal lagring med microSD
Kameran stöder microSD-kort upp till 512 GB. Det ger möjlighet till lokal inspelning utan NVR eller som ett komplement till central inspelare via ANR- och NAS-lagring.
PoE eller 12V strömförsörjning
Kameran kan strömförsörjas via PoE (IEEE 802.3af) eller 12V DC. Det ger flexibilitet vid både nya installationer och byte av befintliga kameror.
Metallkabinett för utomhusbruk
Kameran är byggd i metall och IP67-klassad, vilket gör den motståndskraftig mot regn, damm och temperaturer från -30 °C till +60 °C. Den är lämplig för krävande utomhusmiljöer året runt.
Tekniska nyckelpunkter
- Upplösning: 8 MP (5120 × 1440)
- Synvinkel: 180° horisontell (±10°)
- Lins: 2 × 4.0 mm, F1.0
- Nattseende: Varmt LED-ljus upp till 30 m
- Minsta ljus: 0,0005 lux (färg)
- WDR: 130 dB
- Intelligent analys: Personer, fordon, intrång, people counting
- Audio: Inbyggd mikrofon och högtalare, tvåvägskommunikation
- Larm I/O: 1 in / 1 ut
- Lagring: MicroSD upp till 512 GB, ANR, NAS
- Videoformat: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Ström: PoE (802.3af) eller 12V DC
- Förbrukning: Max. 13 W
- Skydd: IP67
- Material: Metall
- Mått: 273 × 130 × 76 mm
- Driftstemperatur: -30 °C till +60 °C
Den professionelle måde at levere strøm, til et PoE-kamera, er gennem netværkskablet.
På den måde behøver man kun at trække et enkelt kabel til hvert kamera - og skal ikke døje med 230V og små strømforsyninger.
Strømmen til kameraet leveres gennem netværkskablet fra enten...
- en optager med indbygget PoE, også kaldet NVR. Et typisk valg for installationer op til og med 8 kameraer.
- en PoE-switch. Populært fortalt en fordelerdåse til netværkskabler. Det typiske valg på store installationer eller hvis man ønsker fleksibel kabelføring.
- en PoE-injector. Kan kun levere strøm til et kamera.
Af samme grund følger der ikke strømforsyning med PoE-kameraer. Du kan bestille en klassisk strømforsyning her, hvis du ikke ønsker at benytte PoE.