Uniview 4MP smart-minidome IR-mikrofon utan kabel
Diskret inomhuskamera med mikrofon, utan kabelände
- idealisk kamera för invändig övervakning
- inbyggt mörkerseende med en räckvidd på upp till 30 meter
- smart paket för upptäckt av intrång, linjekorsning mm.
- kan räkna hur många personer som finns i ett rum
- kan fungera helt självständigt eller tillsammans med en brännare
- Den inbyggda mikrofonen låter dig spela in ljud och höra ljud i livevisning
Se förklaringen till "Ingen kabel" längst ner på sidan.
Självklart har du alltid tillgång till videoövervakning direkt från din mobil eller PC/surfplatta.
| IPC354SB-ADNF28K-I0 | IPC354SB-ADNF40K-I0 | |||||||
| Camera | ||||||||
| Max Resolution | 4 MP | |||||||
| Sensor | 1/2.7" CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Colour:0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR |
|||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Adjustment Angle | Pan: 3°~360°, Tilt: 0° ~ 68°, Rotate:3°~360° | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| Lens | ||||||||
| Focal Length | 2.8 mm | 4.0 mm | ||||||
| Iris | F1.6 | |||||||
| Field of View (H) | 101.1° | 83.5° | ||||||
| Field of View (V) | 55.3° | 43.0° | ||||||
| Field of View (D) | 111.1° | 99.7° | ||||||
| Lens Type | Fixed | |||||||
| Iris Type | Fixed | |||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 2.8mm | 4.0mm | ||||||
| DORI Distance (Detect) | 63.0m(206.7ft) | 90.0m(295.2ft) | ||||||
| DORI Distance (Observe) | 25.2m(82.7ft) | 36.0m(118.1ft) | ||||||
| DORI Distance (Recognize) | 12.6m(41.3ft) | 18.0m(59.1ft) | ||||||
| DORI Distance (Identify) | 6.3m(20.7ft) | 9.0m(29.5ft) | ||||||
| Illuminator | ||||||||
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft) | |||||||
| Wavelength | 850 nm | |||||||
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
| Supplemental Light | IR | |||||||
| Video | ||||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps;1080P(1920*1080),Max30fps Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps |
|||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| Video Stream | Triple Streams | |||||||
| Image | ||||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine Tune, Sodium Lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Smart IR | Support | |||||||
| Dewarping | N/A | |||||||
| Flip | Normal, Flip Vertical, Flip Horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Defog | Digital Defog | |||||||
| Intelligent | ||||||||
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) | |||||||
| People Counting | Support People Flow Counting and Crowd Density Monitoring | |||||||
| Statistical Analysis | N/A | |||||||
| Events | ||||||||
| Basic Detection | Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection | |||||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication, HTTP Authentication | |||||||
| Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||
| Two-way Audio | Support | |||||||
| Suppression | Support | |||||||
| Sampling Rate | 8 kHz | |||||||
| Storage | ||||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK |
|||||||
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator | |||||||
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Client | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | |||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
| Interface | ||||||||
| Audio I/O | 1 Input: impedance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | |||||||
| Serial Port | N/A | |||||||
| Built-in Mic | Support | |||||||
| Built-in Speaker | N/A | |||||||
| WIFI | N/A | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
| Video Output | N/A | |||||||
| Certification | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
|||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
|||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power Consumption | Max 4.5W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | Ø109 x 62mm (Ø4.3” x 2.4”) (Ø x H) | |||||||
| Weight | 0.22 kg (0.49 lb) | |||||||
| Storage Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Working Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 4 KV | |||||||
| Reset Button | Support | |||||||
| Material | Metal + Plastic | |||||||
| Web Client Language | 20 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese | |||||||
Det finns inga recensioner här. Vi kommer gärna om du vill rapportera som den första.
Den professionelle måde at levere strøm, til et PoE-kamera, er gennem netværkskablet.
På den måde behøver man kun at trække et enkelt kabel til hvert kamera - og skal ikke døje med 230V og små strømforsyninger.
Strømmen til kameraet leveres gennem netværkskablet fra enten...
- en optager med indbygget PoE, også kaldet NVR. Et typisk valg for installationer op til og med 8 kameraer.
- en PoE-switch. Populært fortalt en fordelerdåse til netværkskabler. Det typiske valg på store installationer eller hvis man ønsker fleksibel kabelføring.
- en PoE-injector. Kan kun levere strøm til et kamera.
Af samme grund følger der ikke strømforsyning med PoE-kameraer. Du kan bestille en klassisk strømforsyning her, hvis du ikke ønsker at benytte PoE.
Power over Ethernet
ONVIF full member
ANR
Om det finns nätverksproblem lagrar kameran inspelningarna på en SD - Kort - och skickar dem sedan till inspelaren när anslutningen är stabil igen.
Face Capture
No Cable
Du undviker stora hål i taket eller en klumpig baklåda eftersom nätverkskabeln kan sättas in i kameran.
Den professionelle måde at levere strøm, til et PoE-kamera, er gennem netværkskablet.
På den måde behøver man kun at trække et enkelt kabel til hvert kamera - og skal ikke døje med 230V og små strømforsyninger.
Strømmen til kameraet leveres gennem netværkskablet fra enten...
- en optager med indbygget PoE, også kaldet NVR. Et typisk valg for installationer op til og med 8 kameraer.
- en PoE-switch. Populært fortalt en fordelerdåse til netværkskabler. Det typiske valg på store installationer eller hvis man ønsker fleksibel kabelføring.
- en PoE-injector. Kan kun levere strøm til et kamera.
Af samme grund følger der ikke strømforsyning med PoE-kameraer. Du kan bestille en klassisk strømforsyning her, hvis du ikke ønsker at benytte PoE.