Ajax HUB
Ajax HUB centralenhed
- Ethernet og 2G
- Understøtter kameraer
- Kan styre direkte fra din mobil
- Hvid
Manual |
Technical specifications | |
Color | WHITE |
Classification | The radio channel central unit with GSM and Ethernet modules |
Installation | Indoors |
Connected devices | 100 |
Users | 50 |
Rooms | 50 |
Groups | 9 |
Mobile apps | iOS 13.0 and later Android 5.0 and later |
Communication channels | Ethernet, GSM (850/900/1800/1900 MHz) |
Alarm signal | Delivery time: 0.15 s Types of notifications: SMS message, call, push |
Communication with Central Monitoring Station | Contact ID, SIA |
Processor | ARM |
Operating system | OS Malevich |
Power | 110-250 V from mains or 12 V when using 12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX Built-in back-up battery: Li-Ion 2 А·h Up to 15 hours of offline operation when the Ethernet is switched off Energy consumption from the grid — 10 W |
Jeweller radio technology | Communication range with detectors — up to 2,000 m in an open space Two-way communication between devices Operating frequencies — 868.0 - 868.6 MHz Self-adjusting RF output power — up to 20 mW Block encryption based on AES algorithm Detector polling period — 12−300 s Frequency hopping |
SIM card support | Micro SIM 2G |
Operating temperature range | From -10°С to +40°С |
Anti-sabotage | Protection against fraud Jamming detection Tamper-resistant |
Video surveillance | Up to 10 cameras or DVRs |
Remote set up | + |
Dimensions | 163 × 163 × 36 mm |
Weight | 350 g |
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.
Her kan du se kompetibiliteten mellem de forskillige enheder og Hubs fra Ajax
https://ajax.systems/tools/devices-compatibility/
Ajax Security HUB er en centralenhed der styre hele dit alarmsystem.
Den monteres meget nemt ved scanning af QR kode. Du kan som administrator give rettigheder og midlertidige adgange til f.eks. familiemedlemmer eller rengøringen.
Systemet er nemt at bruge og det hele kan styre fra en app direkte på din mobil. Det er muligt at sætte kameraer på systemet hvis de er understøttet.
- Ethernet
- 2G
- Understøtter video
- Op til 100 enheder
- Op til 10 kameraer
- Understøtter 1 Range extenders
- Op til 50 brugere
- Op til 9 grupper
- Understøtter 1 SIM-kort
Se forskellen på Ajax HUB, HUB2 og HUB2 PLUS her
HUB | HUB Plus | HUB2 (2G) | HUB2 (4G) | HUB 2 Plus | ||
Ethernet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
2G |
|
✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
3G | ✔️ | ✔️ | ||||
4G/LTE | ✔️ | ✔️ | ||||
WIFI | ✔️ | ✔️ | ||||
Understøtter video | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Understøtter Foto PIR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Understøttede enheder | 100 | 150 | 100 | 100 | 200 | |
Understøttede kameraer | 10 | 50 | 25 | 25 | 100 | |
Range extenders | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Antal brugere | 50 | 99 | 50 | 50 | 200 | |
Grupper | 9 | 25 | 9 | 9 | 25 | |
Antal SIM | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NDAA Compliant
Det betyder, at udstyret endda må indgå i installationer i kritisk infrastruktur i USA.